Этаж | Тип недвижимости | Общая площадь, кв. м | Жилая площадь, кв. м | Площадь кухни, кв. м |
Цена за 1 кв. м, руб.
"под ключ" |
Стоимость, руб.
"под ключ" |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Машиноместо (паркинг) | 18,56 | 0,00 | 0,00 | 17 241 | 320 000 |
Машиноместо (паркинг) | 15,95 | 0,00 | 0,00 | 20 063 | 320 000 |
Этаж | Тип недвижимости | Общая площадь, кв. м | Жилая площадь, кв. м | Площадь кухни, кв. м |
Цена за 1 кв. м, руб.
"под ключ" |
Стоимость, руб.
"под ключ" |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-комн. студия(Ст.Д) | 27,22 | 16,42 | 3,07 | 70 000 | 1 905 400 |
1-комн. студия(Ст.К) | 28,18 | 13,36 | 3,23 | 69 000 | 1 944 420 | |
1-комнатная(1М) | 33,07 | 15,64 | 9,73 | 66 000 | 2 182 620 | |
2-комн. студия(2Ст.А) | 45,58 | 26,90 | 6,89 | 58 000 | 2 643 640 | |
2-комн. студия(2Ст.Д) | 46,66 | 30,91 | 3,46 | 58 000 | 2 706 280 | |
2-комн. студия(2Ст.Г) | 47,04 | 27,59 | 6,98 | 58 000 | 2 728 320 | |
2-комн. студия(2Ст.В) | 47,95 | 27,82 | 7,15 | 58 000 | 2 781 100 | |
2-комнатная(2Г) | 59,58 | 29,06 | 10,89 | 55 000 | 3 276 900 | |
2-комнатная(2А) | 60,65 | 34,30 | 10,89 | 55 000 | 3 335 750 | |
2-комнатная(2Б) | 62,38 | 31,11 | 12,89 | 55 000 | 3 430 900 | |
2-3, 13-14 | 1-комн. студия(Ст.А) | 24,77 | 13,21 | 3,89 | 80 500 | 1 993 985 |
2, 12, 14 | 1-комн. студия(Ст.Г) | 26,29 | 13,50 | 4,18 | 78 000 | 2 050 620 |
2, 7-9, 11-12, 14 | 1-комн. студия(Ст.В) | 27,76 | 15,29 | 4,01 | 76 000 | 2 109 760 |
2-4, 7, 9, 13-16 | 1-комн. студия(Ст.М) | 28,14 | 16,42 | 3,07 | 75 000 | 2 110 500 |
2-3, 9-15 | 1-комн. студия(Ст.Ж) | 28,95 | 15,07 | 3,23 | 73 000 | 2 113 350 |
2-5, 7-14 | 1-комн. студия(Ст.К) | 28,18 | 13,36 | 3,23 | 75 000 | 2 113 500 |
2, 4-9, 13-16 | 1-комн. студия(Ст.Н) | 29,18 | 16,60 | 3,20 | 73 000 | 2 130 140 |
2-3, 8, 11-14 | 1-комн. студия(Ст.Л) | 30,24 | 15,69 | 3,18 | 73 000 | 2 207 520 |
2, 5, 7 | 1-комнатная(1Б) | 33,44 | 15,46 | 9,16 | 73 000 | 2 441 120 |
2 | 1-комнатная(1Ж) | 33,77 | 15,46 | 9,73 | 73 000 | 2 465 210 |
2, 9 | 1-комнатная(1У) | 34,50 | 15,46 | 9,73 | 71 500 | 2 466 750 |
2, 4, 13, 16 | 1-комнатная(1Ч) | 33,88 | 15,20 | 9,99 | 73 000 | 2 473 240 |
2, 8, 14-15 | 1-комнатная(1Т) | 40,05 | 19,60 | 11,22 | 67 000 | 2 683 350 |
2, 7, 10, 14 | 2-комн. студия(2Ст.В) | 47,95 | 27,82 | 7,15 | 60 000 | 2 877 000 |
2, 9, 11, 13-14 | 2-комн. студия(2Ст.Г) | 48,44 | 27,59 | 6,98 | 61 000 | 2 954 840 |
2-3, 5-7, 10-11, 13-15 | 2-комнатная(2А) | 60,65 | 34,30 | 10,89 | 58 500 | 3 548 025 |
2-6, 10-15 | 2-комнатная(2Б) | 62,38 | 31,11 | 12,89 | 58 000 | 3 618 040 |
2-3, 5-12, 14, 17 | 2-комнатная(2Д) | 69,19 | 35,96 | 14,21 | 56 500 | 3 909 235 |
2, 4-9, 11-16 | 3-комнатная(3А) | 93,01 | 56,03 | 15,89 | 52 000 | 4 836 520 |
3, 6-7, 15 | 1-комнатная(1П) | 38,83 | 16,49 | 12,75 | 67 500 | 2 621 025 |
3, 5, 8, 11, 13-14 | 2-комн. студия(2Ст.Е) | 46,40 | 26,90 | 6,89 | 62 000 | 2 876 800 |
5, 9-11, 13-15 | 2-комн. студия(2Ст.Д) | 48,06 | 30,91 | 3,46 | 60 000 | 2 883 600 |
8 | 1-комн. студия(1С) | 34,06 | 14,85 | 9,10 | 71 500 | 2 435 290 |
9, 12-14 | 1-комнатная(1Р, 1Н) | 37,64 | 14,08 | 13,14 | 67 500 | 2 540 700 |
10, 13 | 1-комнатная(1И) | 34,91 | 15,58 | 9,73 | 71 500 | 2 496 065 |
10-11, 13-15 | 2-комнатная(2Г) | 59,58 | 29,06 | 10,89 | 60 000 | 3 574 800 |
11 | 1-комн. студия(Ст.И) | 22,26 | 10,91 | 3,26 | 82 000 | 1 825 320 |
1-комн. студия(Ст.Б) | 28,46 | 15,29 | 4,01 | 75 000 | 2 134 500 | |
12 | 1-комнатная(1Ц) | 35,25 | 15,64 | 9,73 | 71 000 | 2 502 750 |
12-15 | 1-комнатная(1Г, 1Ф) | 36,44 | 15,46 | 10,47 | 70 500 | 2 569 020 |
13-15 | 2-комн. студия(2Ст.Б) | 47,94 | 27,82 | 7,15 | 60 000 | 2 876 400 |
15 | 1-комнатная(1Д) | 36,28 | 15,39 | 10,45 | 70 500 | 2 557 740 |
17 | 1-комнатная(1Ц) | 35,25 | 15,64 | 9,73 | 70 000 | 2 467 500 |
2-комн. студия(2Ст.Ж) | 48,61 | 31,31 | 3,54 | 60 000 | 2 916 600 | |
3-комнатная(3Б) | 91,55 | 54,41 | 15,89 | 52 000 | 4 760 600 |
Этаж | Тип недвижимости | Общая площадь, кв. м | Жилая площадь, кв. м | Площадь кухни, кв. м |
Цена за 1 кв. м, руб.
"под ключ" |
Стоимость, руб.
"под ключ" |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-комнатная(1П) | 34,40 | 0,00 | 0,00 | 75 458 | 2 595 750 |
2, 15 | 1-комнатная(1Л) | 33,40 | 0,00 | 0,00 | 76 123 | 2 542 500 |
Этаж | Тип недвижимости | Общая площадь, кв. м | Жилая площадь, кв. м | Площадь кухни, кв. м |
Цена за 1 кв. м, руб.
"под ключ" |
Стоимость, руб.
"под ключ" |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-комн. студия(Ст.А) | 26,51 | 13,74 | 4,18 | 78 000 | 2 067 780 |
2-3, 5-6 | 1-комн. студия(Ст.Б, Ст.В) | 27,34 | 15,07 | 4,15 | 81 000 | 2 214 540 |
3 | 1-комн. студия(Ст.А) | 26,51 | 13,74 | 4,18 | 80 000 | 2 120 800 |